Saturday, January 17, 2015

Lufia: The Ruins of Lore enemy list (in progress)

Here is an incomplete list of enemies and their stats in Lufia: The Ruins of Lore. Aside from bosses and, of course, a select few other uncatchable enemies, these are the stats they have when you successfully capture them. Stats from bosses that aren't exclusive to the Ancient Cave were extracted from a guide on GameFAQs, and I listed the skills I've seen them use alongside said stats. Uncatchable enemies and Ancient Cave-exclusive bosses have had their stats aside from HP, AP, EXP and G estimated. My method for estimating enemy stats was casting stat buffs of each kind on every enemy, and working from there. I had to use the debug menu to hack Cheer on Eldin so that I could buff enemies' ATK to get an estimation on what their total ATK was. There are no percentage-based buffs or debuffs for INT, so that's why you see ??? under their INT stat at this point. Finally, monsters don't always drop gold when defeated for some godforsaken reason. If I figure out how to dig into the disk data for this game, I will post more accurate stats for every enemy. Until then, this is what I have.

Also, this list is another massive work in progress, until I accomplish the tedious task of capturing every monster and find out their stats or, again, somehow figure out how to dig into the game data and find out their stats that way. All monsters are in approximate order of appearance.

1/18/15 12PM edit: This list is about 60-65% complete... I'll try to finish it up later.


Monsters:

Red Jelly: HP: 5 AP: 10 ATK: 13 DEF: 17 AGL: 4 INT: 1 MGR: 3 EXP: 4 G: 2
Bat: HP: 14 AP: 12 ATK: 17 DEF: 8 AGL: 12 INT: 4 MGR: 4
Newt: HP: 16 AP: 12 ATK: 18 DEF: 4 AGL: 10 INT: 3 MGR: 2 EXP: 4 G: 2
Beetle: HP: 12 AP: 8 ATK: 37 DEF: 12 AGL: 6 INT: 6 MGR: 30
Pupa: HP: 5 AP: 0 ATK: 13 DEF: 19 AGL: 4 INT: 4 MGR: 14 EXP: 14 G: 15
Mosquito: HP: 13 AP: 5 ATK: 22 DEF: 10 AGL: 5 INT: 5 MGR: 7 EXP: 15 G: 15
Spider: HP: 20 AP: 0 ATK: 20 DEF: 15 AGL: 4 INT: 2 MGR: 6 EXP: 12 G: 10
Green Jelly: HP: 30 AP: 20 ATK: 30 DEF: 14 AGL: 10 INT: 8 MGR: 8 EXP: 20 G: 15
Mousse S: HP: 12 AP: 10 ATK: 23 DEF: 11 AGL: 18 INT: 2 MGR: 6 EXP: 9 G: 3
Killer Bee: HP: 12 AP: 10 ATK: 28 DEF: 17 AGL: 30 INT: 4 MGR: 8 EXP: 40 G: 22
Lizard Mage: HP: 21 AP: 38 ATK: 35 DEF: 11 AGL: 20 INT: 20 MGR: 11 EXP: 60 G: 40
King Lizard: HP: 24 AP: 0 ATK: 60 DEF: 21 AGL: 10 INT: 6 MGR: 4 EXP: 50 G: 22
Windona: HP: 18 AP: 13 ATK: 38 DEF: 12 AGL: 30 INT: 6 MGR: 8 EXP: 42 G: 30
Pucci: HP: 15 AP: 0 ATK: 28 DEF: 6 AGL: 30 INT: 4 MGR: 8 EXP: 24 G: 20
Red Selph HP: 24 AP: 10 ATK: 53 DEF: 10 AGL: 18 INT: 6 MGR: 6 EXP: 102 G: 100
Pug: HP: 20 AP: 24 ATK: 35 DEF: 17 AGL: 20 INT: 5 MGR: 7 EXP: 60 G: 52
Baby Dragon: HP: 22 AP: 15 ATK: 72 DEF: 31 AGL: 13 INT: 5 MGR: 12 EXP: 47 G: 70
Wild Bull: HP: 33 AP: 35 ATK: 49 DEF: 38 AGL: 9 INT: 7 MGR: 5 EXP: 106 G: 55
Sentopez: HP: 22 AP: 8 ATK: 28 DEF: 10 AGL: 10 INT: 3 MGR: 5 EXP: 25 G: 30
Neo Bat: HP: 22 AP: 22 ATK: 24 DEF: 12 AGL: 18 INT: 5 MGR: 5 EXP: 20 G: 30
Bolt Fish: HP: 25 AP: 0 ATK: 40 DEF: 30 AGL: 30 INT: 6 MGR: 11 EXP: 65 G: 20
Platypus: HP: 22 AP: 19 ATK: 41 DEF: 25 AGL: 8 INT: 6 MGR: 2
Small Crab: HP: 44 AP: 35 ATK: 70 AGL: 5 INT: 4 MGR: 10 EXP: 160 G: 61
Snail: HP: 27 AP: 40 ATK: 64 DEF: 110 AGL: 5 INT: 4 MGR: 10 EXP: 200 G: 45
Shadowfly: HP: 38 AP: 30 ATK: 64 DEF: 42 AGL: 24 INT: 6 MGR: 11 EXP: 170 G: 70
Lizardman: HP: 35 AP: 30 ATK: 75 DEF: 25 AGL: 22 INT: 32 MGR: 11 EXP: 185 G: 75
Blood Bat: HP: 55 AP: 30 ATK: 62 DEF: 18 AGL: 30 INT: 6 MGR: 11 EXP: 210 G: 50
Shell Fiend: HP: 25 AP: 30 ATK: 76 DEF: 115 AGL: 20 INT: 6 MGR: 11 EXP: 250 G: 80
Poison Toad: HP: 43 AP: 30 ATK: 75 DEF: 65 AGL: 10 INT: 6 MGR: 11 EXP: 300 G: 100
Butterfly: HP: 30 AP: 15 ATK: 62 DEF: 32 AGL: 40 INT: 5 MGR: 9 EXP: 220 G: 70
Morphan HP: 48 AP: 38 ATK: 57 DEF: 50 AGL: 21 INT: 18 MGR: 10 EXP: 300 G: 140
Eagle: HP: 42 AP: 22 ATK: 58 DEF: 49 AGL: 59 INT: 7 MGR: 15 EXP: 300 G: 185
Rugamo: HP: 45 AP: 78 ATK: 52 DEF: 50 AGL: 50 INT: 6 MGR: 25 EXP: 272 G: 180
Wild Bull: HP: 38 AP: 20 ATK: 80 DEF: 60 AGL: 24 INT: 22 MGR: 20 EXP: 400 G: 160
Cockatrice: HP: 40 AP: 30 ATK: 61 DEF: 40 AGL: 66 INT: 6 MGR: 11 EXP: 281 G: 110
Pretty Moth: HP: 51 AP: 40 ATK: 58 DEF: 62 AGL: 42 INT: 18 MGR: 20 EXP: 380 G: 250
Treant: HP: 60 AP: 100 ATK: 64 DEF: 65 AGL: 19 INT: 22 MGR: 25 EXP: 480
Yan: HP: 52 AP: 52 ATK: 84 DEF: 70 AGL: 74 INT: MGR: 5 EXP: 320 G: 120
Galeon: HP: 50 AP: 92 ATK: 85 DEF: 58 AGL: 28 INT: 10 MGR: 38 EXP: 320 G: 120
Procyon HP: 80 AP: 52 ATK: 92 DEF: 65 AGL: 37 INT: 20 MGR: 21 EXP: 480 G: 200
Armored Nail: HP: 41 AP: 64 ATK: 84 DEF: 135 AGL: 4 INT: 10 MGR: 40 EXP: 333 G: 215
Crow: HP: 61 AP: 78 ATK: 85 DEF: 20 AGL: 80 INT: 25 MGR: 20 EXP: 320 G: 140
Lion: HP: 75 AP: 30 ATK: 81 DEF: 42 AGL: 40 INT: 12 MGR: 11 EXP: 350 G: 102
Horned Beetle: HP: 57 AP: 77 ATK: 84 DEF: 52 AGL: 35 INT: 8 MGR: 28 EXP: 350 G: 180
Neo Trice: HP: 69 AP: 55 ATK: 89 DEF: 58 AGL: 40 INT: 22 MGR: 22 EXP: 315 G: 190

Medusa: HP: 90 AP: 120 ATK: 105 DEF: 120 AGL: 21 INT: 45 MGR: 34 EXP: 533 G: 210
Firebird HP: 88 AP: 48 ATK: 120 DEF: 88 AGL: 84 INT: 18 MGR: 25 EXP: 780 G: 240
Wispy: HP: 74 AP: 50 ATK: 110 DEF: 60 AGL: 50 INT: 50 MGR: 11 EXP: 630 G: 100
Lich: HP: 88 AP: 82 ATK: 121 DEF: 180 AGL: 50 INT: 27 MGR: 22 EXP: 1411 G: 402
Dark Spirit: HP: 99 AP: 84 ATK: 128 DEF: 105 AGL: 45 INT: 36 MGR: 40 EXP: 815 G: 250
Zombie: HP: 125 AP: 98 ATK: 120 DEF: 102 AGL: 62 INT: 17 MGR: 24 EXP: 900 G: 400
Hellhound: HP: 95 AP: 83 ATK: 121 DEF: 116 AGL: 40 INT: 12 MGR: 18 EXP: 718 G: 220
Sky Horse: HP: 75 AP: 70 ATK: 118 DEF: 180 AGL: 90 INT: 45 MGR: 42 EXP: 808 G: 100
Dark Wolf: HP: 105 AP: 75 ATK: 134 DEF: 155 AGL: 66 INT: 15 MGR: 24 EXP: 999 G: 300
Black Dragon: HP: 105 AP: 80 ATK: 150 DEF: 200 AGL: 50 INT: 60 MGR: 35 EXP: 920 G: 500
Sprite: HP: 88 AP: 101 ATK: 134 DEF: 132 AGL: 90 INT: 50 MGR: 33 EXP: 700 G: 100
Green Core HP: 5 AP: 85 ATK: 70 DEF: 450 AGL: 15 INT: 50 MGR: 12 EXP: 2525 G: 2
Lunar Bear: HP: 88 AP: 25 ATK: 131 DEF: 159 AGL: 63 INT: 37 MGR: 38
Mimic HP: 95 AP: 97 ATK: 151 DEF: 100 AGL: 15 INT: 40 MGR: 40

Hornfish: HP: 109 AP: 69 ATK: 161 DEF: 150 AGL: 60 INT: 12 MGR: 15 EXP: 1009 G: 220
Ammon: HP: 104 AP: 62 ATK: 145 DEF: 155 AGL: 62 INT: 50 MGR: 41 EXP: 920
Garbost: HP: 66 AP: 40 ATK: 80 DEF: 190 AGL: 10 INT: 8 MGR: 8 EXP: 285
Octopod: HP: 95 AP: 123 ATK: 166 DEF: 104 AGL: 20 INT: 18 MGR: 20 EXP: 987 G: 174
Elasmosaur HP: 155 AP: 76 ATK: 174 DEF: 144 AGL: 102 INT: 22 MGR: 15 EXP: 1355 G: 420
Aqualoi: HP: 144 AP: 78 ATK: 160 DEF: 165 AGL: 68 INT: 60 MGR: 45 EXP: 1123  G: 300
Devilfish: HP: 125 AP: 75 ATK: 170 DEF: 108 AGL: 24 INT: 20 MGR: 22 EXP: 1192 G: 640
Drill Shell: HP: 50 AP: 65 ATK: 102 DEF: 180 AGL: 10 INT: 8 MGR: 21 EXP: 441
Lamia: HP: 101 AP: 130 ATK: 164 DEF: 164 AGL: 144 INT: 65 MGR: 50 EXP: 1711 G: 340
Flying Egg: HP: 105 AP: 88 ATK: 145 DEF: 105 AGL: 87 INT: 70 MGR: 45
Demon Eye: HP 128 AP: 92 ATK: 150 DEF: 102 AGL: 88 INT: 40 MGR: 43
Anti-Core: HP: 8 AP: 92 ATK: 150 DEF: 600 AGL: 450 INT: 35 MGR: 40 EXP: 3535 G: ?

Killer Whale: HP: 101 AP: 58 ATK: 171 DEF: 220 AGL: 100 INT: 60 MGR: 47 EXP: 1950 G: 400
White Whale: HP: 145 AP: 62 ATK: 171 DEF: 160 AGL: 90 INT: 64 MGR: 51 EXP: 1850 G: 380
Sea Giant: HP: 120 AP: 75 ATK: 172 DEF: 186 AGL: 102 INT: 22 MGR: 15 EXP: 1080 G: 402
Siren: HP: 125 AP: 142 ATK: 165 DEF: 195 AGL: 102 INT: 70 MGR: 70 EXP: 1803 G: 212
Octopus: HP: 103 AP: 90 ATK: 170 DEF: 198 AGL: 30 INT: 21 MGR: 28 EXP: 1549 G: 470
Sea Dragon: HP: 158 AP: 85 ATK: 177 DEF: 190 AGL: 108 INT: 40 MGR: 20 EXP: 2000 G: 500
Faux Chest HP: 188 AP: 100 ATK: 168 DEF: 200 AGL: 16 INT: 70 MGR: 50
Silver Dragon: HP: 177 AP: 102 ATK: 180 DEF: 260 AGL: 70 INT: 45 MGR: 70 EXP: 2565 G: 600
Holiner: HP: 111 AP: 150 ATK: 166 DEF: 180 AGL: 110 INT: 80 MGR: 40 EXP: 1800
Earth Dragon: HP: 165 AP: 130 ATK: 200 DEF: 222 AGL: 50 INT: 45 MGR: 60 EXP: 1150
Gold Dragon: HP: 188 AP: 110 ATK: 200 DEF: 270 AGL: 55 INT: 48 MGR: 78 EXP:
Narwhal: HP 185 AP: 60 ATK: 192 DEF: 200 AGL: 35 INT: 65 MGR: 52
Air Elemental: HP: 155 AP: 120 ATK: 155 DEF: 190 AGL: 82 INT: 25 MGR: 29
Yeti: HP: 105 AP: 105 ATK: 176 DEF: 255 AGL: 26 INT: 60 MGR: 32
Death: HP: 121 AP: 134 ATK: 185 DEF: 267 AGL: 41 INT: 51 MGR: 41 EXP: 2600 G: 550
Garm: HP: 140 AP: 100 ATK: 190 DEF: 190 AGL: 82 INT: 50 MGR: 29 EXP: 999 G: 420
Death Skull: HP: 155 AP: 150 ATK: 195 DEF: 238 AGL: 62 INT: 38 MGR: 34 EXP: 2424 G: 1000
Goblin Mage: HP: 108 AP: 180 ATK: 166 DEF: 280 AGL: 32 INT: 70 MGR: 40 EXP: 2300 G: 320
Toutei: HP: 135 AP: 60 ATK: 185 DEF: 200 AGL: 26 INT: 23 MGR: 24 EXP: 2652 G: 650
Demon: HP: 148 AP: 90 ATK: 205 DEF: 200 AGL: 105 INT: 25 MGR: 25 EXP: 2750 G: 915
Dullahan: HP: 155 AP: 150 ATK: 198 DEF: 138 AGL: 30 INT: 40 MGR: 30 EXP: 2705 G: 700
King Hydra: HP: 200 AP: 78 ATK: 205 DEF: 168 AGL: 30 INT: 40 MGR: 80 EXP: 2711 G: 900
Sky Tree: HP: 180 AP: 100 ATK: 205 DEF: 110 AGL: 98 INT: 40 MGR: 40 EXP: 3000 G: 670
Nightmare Dragon: HP: 185 AP: 220 ATK: 220 DEF: 160 AGL: 82 INT: 70 MGR: 78 EXP: 3500 G: 500
Demon Lord: HP: 145 AP: 90 ATK: 225 DEF: 330 AGL: 42 INT: 45 MGR: 30 EXP: 3050 G: 700
Lucifer: HP: 188 AP: 120 ATK: 190 DEF: 138 AGL: 90 INT: 40 MGR: 45 EXP: 2888 G: 900
Deathbringer: HP: 165 AP: 90 ATK: 208 DEF: 220 AGL: 102 INT: 30 MGR: 28 EXP: 3255 G: 800
Saint Fang: HP: 222 AP: 100 ATK: 222 DEF: 110 AGL: 90 INT: 75 MGR: 50 EXP: 3230 G: 100
White Snake: HP: 222 AP: 120 ATK: 199 DEF: 120 AGL: 95 INT: 101 MGR: 60 EXP: 3000 G: 100
Golden Fox: HP: 205 AP: 80 ATK: 222 DEF: 205 AGL: 50 INT: 45 MGR: 51 EXP: 2980 G: 450
Gold Core: HP: 7 AP: 100 ATK: 220 DEF: 500 AGL: 80 INT: 45 MGR: 70 EXP: 7777 G: 100
Vampire Fly: HP: 145 AP: 34 ATK: 177 DEF: 165 AGL: 99 INT: 32 MGR: 28 EXP: 1500 G: 360
Dulfille: HP: 165 AP: 58 ATK: 188 DEF: 145 AGL: 100 INT: 23 MGR: 38 EXP: 1610 G: 400
Golden Toad: HP: 155 AP: 70 ATK: 190 DEF: 200 AGL: 40 INT: 25 MGR: 22
Cyclops Dragon: HP: 180 AP: 110 ATK: 200 DEF: 260 AGL: 95 INT: 48 MGR: 78

Bosses (in order of appearance):
Goblin HP: 155 AP: 200   ATK: 31 DEF: 6 AGL: 20  INT: 20  MGR: 11  EXP: 250    G: 100 Attacks: Tackle, Fumble
King Spider: HP: 188    AP: 60   ATK: 33  DEF: 5  AGL: 25  INT: 2  MGR: 8  EXP:  365   G: 400 Attacks: Strike, Toxic Cloud
Light Essence  HP: 95    AP: 200   ATK: 28  DEF: 4 AGL: 10  INT: 5  MGR: 5  EXP: 500   G: 200 Attacks: Fireball, Fire Breath
Elpasar: HP: 478 AP: 320   ATK: 55  DEF: 60  AGL: 30  INT: 1  MGR: 11  EXP: 2000    G: 550 Attacks: Relentless, Ice, Repose
Ice Lizard: HP: 428 AP: 255   ATK: 65  DEF: 50  AGL: 22  INT: 20  MGR: 16  EXP: 2500 G: 1300 Attacks: S.O.S., Snowstorm,
Shell Snake: HP: 720 AP: 300   ATK: 72  DEF: 50  AGL: 23  INT: 45  MGR: 54 EXP: 3000 G: 1010 Attacks: Strike, Fury
Madeant: HP: 720 AP: 320   ATK: 100  DEF: 60  AGL: 30  INT: 30  MGR: 25  EXP: 4500    G: 1500 Attacks: Leech, Leaf Edge
Earth Viper: HP: 705 AP: 200  ATK: 105  DEF: 85  AGL: 28  INT: 27  MGR: 24  EXP: 4000    G: 1800 Attacks: Bite, Crush, Cacophony
Dryzan: HP: 750    AP: 320   ATK: 90  DEF: 52  AGL: 92  INT: 45  MGR: 50  EXP: 6000    G: 2500 Attacks: Bite, Wind Storm
King Creeper: HP: 1000  AP: 999   ATK: 128  DEF: 99  AGL: 32  INT: 32  MGR: 35  EXP: 7000  G: 2800 Attacks: Strike, Mind Blast, Heal Plus
Demon: HP: 900    AP: 350   ATK: 158  DEF: 120  AGL: 50  INT: 25  MGR: 25  EXP: 9000    G: 3200 Attacks: Leech, Destroy, Dark Breath
Demon Steed: HP: 1050  AP: 305   ATK: 164  DEF: 68  AGL: 50  INT: 15  MGR: 27  EXP: 9000 G: 3800 Attacks: Slash, Cinder Slash, Evil Flame
Girl's Spirit: HP: 1580 AP: 320 ATK: 154 DEF: 137  AGL: 30 INT: 30 MGR: 27  EXP: 10000 G: 4400 Attacks: Black Storm, Haunting, Toxic Cloud
Commander: HP: 700    AP: 320  ATK: 160  DEF: 155  AGL: 70  INT: 50  MGR: 50  EXP: 12000 G: 3800 Attacks: Slash, Slash All, S.O.S. (calls for help)
Proto Kraken: HP: 1050 AP: 999 ATK: 180  DEF: 177  AGL: 82  INT: 66  MGR: 50  EXP: 15000 G: 4500 Attacks: Bubble Bath, Tidal Wave, Heal Plus, Sap Suds
 Parasitic Cell: HP: 1250 AP: 300  ATK: 200  DEF: 210  AGL: 40  INT: 40  MGR: 40  EXP: 20100 G: 500 Attacks: Shock, Poison Hit, Virus
Kraken: HP: 1480   AP: 280   ATK: 208  DEF: 200  AGL: 32  INT: 68  MGR: 52  EXP: 25000 G: 6000 Attacks: Strike, Tsunami, Heal Plus
Dark Guardian: HP: 1800 AP: 500   ATK: 222  DEF: 200  AGL: 105  INT: 60  MGR: 12  EXP: 27000 G: 4500 Attacks: Slash, Mind Blast, Meditate
Monster Crony: HP: 900   AP: 280   ATK: 230  DEF: 230  AGL: 100  INT: 50  MGR: 22  EXP: 16000 G: 6850 Attacks: Slash, Sap Suds, Dark Breath
Serpentine Dragon: HP: 1600 AP: 500   ATK: 222  DEF: 224  AGL: 120  INT: 60  MGR: 55  EXP: 30000 G: 11000 Attacks: Dragon Breath, Ultra Dark, Deadly Hit
Beast Half:  HP: 1700   AP: 500   ATK: 255  DEF: 250  AGL: 50  INT: 55  MGR: 99 EXP: 32000   G: 30000 Attacks: Fire Breath, Meteor Rain, Horrify, Meditate
Ragule: HP: 2240 AP: 500 ATK: 334  DEF: 295  AGL: 158  INT: 290  MGR: 65  EXP: 0 G: 0 Attacks: Miracle Hit, Double Hit, Vacuum Wave, Star Burst, Heal Plus
Goldiark: HP: 8000   AP: 500   ATK: 365  DEF: 365  AGL: 178  INT: 150  MGR: 128  EXP:  32767  G: 32000 Attacks: Double Hit, Miracle Hit, Mind Blast, Meteor Rain, Big Bang, Heal Plus

Uncatchable enemies:
Soldier: HP: 98 AP: 85 ATK: 145 DEF: 156 AGL: 69 INT: 43 MGR: 41 EXP: 900 G: 100
Commander: HP: 107 AP: 155 ATK: 158 DEF: 195 AGL: 70 INT: 50 MGR: 50 EXP: 1008 G: 350
Puny Moth S: HP: 100 AP: 40 ATK: 175 DEF: 100 AGL: 90 INT: 19 MGR: 25 EXP: 850
Stone Bulb: HP: 175 AP: 100 ATK: 150 DEF: 200 AGL: 10 INT: 30 MGR: 22 EXP: 850 G: ?
Dark Shadow: HP: 202 AP: 100 ATK: 177 DEF: 180 AGL: 66 INT: 30 MGR: 32  EXP: 800
Mimic Master: HP: 145 AP: 107 ATK: 205 DEF: 190 AGL: 15 INT: 60 MGR: 42 EXP: 888 G: 1000
Holy Wispy: HP: 175 AP: 90 ATK: 177 DEF: 111 AGL: 110 INT: 85 MGR: 65 EXP: 1111

Ancient Cave-exclusive bosses:
Dark Dragon: HP: 2200 AP: 450 ATK: 220 DEF: 110 AGL: 90 INT: 99 MGR: 16 EXP: 6500 G: 2500 Attacks: Strike
Jelly Lord: HP: 1850 AP: 270 ATK: 200 DEF: 120 AGL: 95 INT: 101 MGR: 45 EXP: 1892 G: 400 Attacks: Deadly Hit, Strike
Raijin's Servant: HP: 1850 AP: 500 ATK: 225 DEF: 120 AGL: 95 INT: 101 MGR: 17 EXP: 32767 G: 100 Attacks: Energy Bolt, Lullaby, Strike
Winged Nightmare: HP: 2000 AP: 700 ATK: 250 DEF: 400 AGL: 100 INT: 100 MGR: 75 EXP: 32767 G: 32767 Attacks: Strike, Ultra Freeze, Alpha Wave
Blitz: HP: 300 AP: 999 ATK: 240 DEF: 360 AGL: 630 INT: 550 MGR: 999 EXP: 30000 G: 3000 Attacks: Fury, Enfeeble
Shinju: HP: 2000 AP: 900 ATK: 240 DEF: 440 AGL: 68 INT: 130 MGR: 85 EXP: 32767 G: 32767 Attacks: Strike, Meteor Rain, Meditate
Platinum Dragon: HP: 2000 AP: 500 ATK: 300 DEF: 300 AGL: 110 INT: 200 MGR: 255 EXP: 32000 G: 30000 Attacks: Cheer, Enfeeble, Fire Breath, Horrify, Meteor Rain, Meditate
Big Red Jelly: HP 4000 AP: 999 ATK: 500 DEF: 600 AGL: 80 INT: 10 MGR: 17 EXP: 32767 G: 1 Attacks: Bubble Bath, Douse, Tongue Hold, Enfeeble

Dummied monster? (This was found in the game code between Winged Nightmare and Shinju, implying it was meant to be one of the Ancient Cave exclusive bosses. It has fairly weak offensive stats, but high defense and the ability to heal 400 HP anytime it wants)
Golden Lord: HP: 2300 AP: 800 ATK: 232 DEF: 420 AGL: 88 INT: 120 MGR: 85 EXP: 32767 G: ?
Attacks: Ice Breath, Grand Cross, Rejuvenate

No comments:

Post a Comment