Points
These are the amount of total experience points needed to reach each level.
Level Hero Soldier Pilgrim Wizard Sage Fighter Merchant Goof-Off Thief
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 29 12 14 15 20 18 10 11 13
3 87 36 42 45 60 54 30 33 39
4 174 84 98 105 140 126 70 77 78
5 304 156 182 195 260 234 130 143 136
6 499 264 308 330 440 396 220 242 223
7 792 426 497 532 710 639 355 390 353
8 1232 669 780 835 1115 1003 557 612 548
9 1891 1033 1205 1290 1722 1549 860 946 840
10 2880 1579 1842 1973 2633 2369 1315 1447 1278
11 4364 2398 2798 2997 3999 3598 1998 2198 1935
12 6218 3627 4232 4533 6047 5441 3022 3324 2920
13 8534 5163 6024 6453 8607 7745 4302 4732 4397
14 11428 7083 8264 8853 11807 10625 5902 6492 6243
15 15045 9483 11064 11853 15807 14225 7902 8692 8550
16 19114 12483 14564 15603 20807 18725 10402 11442 11433
17 23690 16233 18939 20290 27057 24350 13527 14879 15036
18 28837 20920 24407 25563 34869 30678 17433 19175 19539
19 34627 26779 30559 31495 43657 37797 22315 24545 25167
20 41141 34102 37479 38169 53543 45805 27807 31258 32202
21 48468 42340 45263 45676 64664 54814 33985 38810 40116
22 56711 51608 54020 54121 77175 64949 40935 47306 49019
23 65983 62034 63872 63622 91250 76350 48754 56863 59034
24 76413 73763 74955 74310 107083 89176 57550 67614 70300
25 88147 86957 87423 86334 124895 103605 67445 79709 82974
26 101347 101801 101450 99861 144933 119837 78577 93316 97232
27 116196 118500 117229 115078 167475 138098 91100 108623 113272
28 132901 137286 134981 132197 192835 158641 105188 125844 131317
29 151694 158421 154952 151456 221365 181751 121037 145217 151617
30 172836 182197 177419 173121 253461 207749 138867 167012 174454
31 196621 208945 202694 197494 289568 236996 158925 191531 200145
32 223378 239036 231128 224913 330188 269898 181490 219114 229047
33 253480 272888 263116 255758 375885 306912 206876 250145 261561
34 287344 310972 299102 290458 427293 348552 235435 285055 298139
35 325440 353816 339585 329495 485126 395397 267563 324329 339289
36 368298 402015 385128 373412 550188 448097 303707 368511 385582
37 416512 456239 436364 422818 623383 507384 344368 418216 437661
38 470752 517241 494004 478399 705726 574081 390112 474134 496249
39 531771 585868 558849 540927 798362 649115 441573 537042 562160
40 600417 663073 631799 611271 902577 733528 499467 607813 636309
41 677644 749928 713867 690408 1019818 828492 564597 687430 719726
42 764524 847639 806194 779436 1151714 935326 637868 776998 813570
43 862263 945350 910061 879592 1300096 1055514 720298 877762 907414
44 960002 1043061 1026912 992268 1448478 1190725 813032 991121 1001258
45 1057741 1140772 1143763 1119028 1596860 1325936 905766 1104480 1095102
46 1155480 1238483 1260614 1245788 1745242 1461147 998500 1217839 1188946
47 1253219 1336194 1377465 1372548 1893624 1596358 1091234 1331198 1282790
48 1350958 1433905 1494316 1499308 2042006 1731569 1183968 1444557 1376634
49 1448697 1531616 1611167 1626068 2190388 1866780 1276702 1557916 1470478
50 1546436 1629327 1728018 1752828 2338770 2001991 1369436 1671275 1564322
51 1644175 1727038 1844869 1879588 2487152 2137202 1462170 1784634 1658166
52 1741914 1824749 1961720 2006348 2635534 2272413 1554904 1897993 1752010
53 1839653 1922460 2078571 2133108 2783916 2407624 1647638 2011352 1845854
54 1937392 2020171 2195422 2259868 2932298 2542835 1740372 2124711 1939698
55 2035131 2117882 2312273 2386628 3080680 2678046 1833106 2238070 2033542
56 2132870 2215593 2429124 2513388 3229062 2813257 1925840 2351429 2127386
57 2230609 2313304 2545975 2640148 3377444 2948468 2018574 2464788 2221230
58 2328348 2411015 2662826 2766908 3525826 3083679 2111308 2578147 2315074
59 2426087 2508726 2779677 2893668 3674208 3218890 2204042 2691506 2408918
60 2523826 2606437 2896528 3020428 3822590 3354101 2296776 2804865 2502762
61 2621565 2704148 3013379 3147188 3970972 3489312 2389510 2918224 2596606
62 2719304 2801859 3130230 3273948 4119354 3624523 2482244 3031583 2690450
63 2817043 2899570 3247081 3400708 4267736 3759734 2574978 3144942 2784294
64 2914782 2997281 3363932 3527468 4416113 3894945 2667712 3258301 2878138
65 3012521 3094992 3480783 3654228 4564500 4030156 2760446 3371660 2971982
66 3110260 3192703 3597634 3780988 4712882 4165367 2853180 3485019 3065826
67 3207999 3290414 3714485 3907748 4861264 4300578 2945914 3598378 3159670
68 3305738 3388125 3831336 4034508 5009646 4435789 3038648 3711737 3253514
69 3403477 3485836 3948187 4161268 5158028 4571000 3131382 3825096 3347358
70 3501216 3583547 4065038 4288028 5306410 4706211 3224116 3938455 3441202
71 3598955 3681258 4181889 4414788 5454792 4841422 3316850 4051814 3535046
72 3696694 3778969 4298740 4541548 5603174 4976633 3409584 4165173 3628890
73 3794433 3876680 4415591 4668308 5751556 5111844 3502318 4278532 3722734
74 3892172 3974391 4532442 4795068 5899938 5247055 3595052 4391891 3816578
75 3989911 4072102 4649293 4921828 6048320 5382266 3687786 4505250 3910422
76 4087650 4169813 4766144 5048588 6196702 5517477 3780520 4618609 4004266
77 4185389 4267524 4882995 5175348 6345084 5652688 3873254 4731968 4098110
78 4283128 4365235 4999846 5302108 6493466 5787899 3965988 4845327 4191954
79 4380867 4462946 5116697 5428868 6641848 5923110 4058722 4958686 4285798
80 4478606 4560657 5233548 5555628 6790230 6058321 4151456 5072045 4379642
81 4576345 4658368 5350399 5682388 6938612 6193532 4244190 5185404 4473486
82 4674084 4756079 5467250 5809148 7086994 6328743 4336924 5298763 4567330
83 4771823 4853790 5584101 5935908 7235376 6463954 4429658 5412122 4661174
84 4869562 4951501 5700952 6062668 7383758 6599165 4522392 5525481 4755018
85 4967301 5049212 5817803 6189428 7532140 6734376 4615126 5638840 4848862
86 5065040 5146923 5934654 6316188 7680522 6869587 4707860 5752199 4942706
87 5162779 5244634 6051505 6442948 7828904 7004798 4800594 5865558 5036550
88 5260518 5342345 6168356 6569708 7977286 7140009 4893328 5978917 5130394
89 5358257 5440056 6285207 6696468 8125668 7275220 4986062 6092276 5224238
90 5455996 5537767 6402058 6823228 8274050 7410431 5078796 6205635 5318082
91 5553735 5635478 6518909 6949988 8422432 7545642 5171530 6318994 5411926
92 5651474 5733189 6635760 7076748 8570814 7680853 5264264 6432353 5505770
93 5749213 5830900 6752611 7203508 8719196 7816064 5356998 6545712 5599614
94 5846952 5928611 6869462 7330268 8867578 7951275 5449732 6659071 5693458
95 5944691 6026322 6986313 7457028 9015960 8086486 5542466 6772430 5787302
96 6042430 6124033 7103164 7583788 9164342 8221697 5635200 6885789 5881146
97 6140169 6221744 7220015 7710548 9312724 8356908 5727934 6999148 5974990
98 6237908 6319455 7336866 7837308 9461106 8492119 5820668 7112507 6068834
99 6335647 6417166 7453717 7964068 9609488 8627330 5913402 7225866 6162678
Experience gains
These are the number of experience points you need to gain to move from one level to the next. After level 45 the gains remain constant.
Level Hero Soldier Pilgrim Wizard Sage Fighter Merchant Goof-Off Thief
2 29 12 14 15 20 18 10 11 13
3 58 24 28 30 40 36 20 22 26
4 87 48 56 60 80 72 40 44 39
5 130 72 84 90 120 108 60 66 58
6 195 108 126 135 180 162 90 99 87
7 293 162 189 202 270 243 135 148 130
8 440 243 283 303 405 364 202 222 195
9 659 364 425 455 607 546 303 334 292
10 989 546 637 683 911 820 455 501 438
11 1484 819 956 1024 1366 1229 683 751 657
12 1854 1229 1434 1536 2048 1843 1024 1126 985
13 2316 1536 1792 1920 2560 2304 1280 1408 1477
14 2894 1920 2240 2400 3200 2880 1600 1760 1846
15 3617 2400 2800 3000 4000 3600 2000 2200 2307
16 4069 3000 3500 3750 5000 4500 2500 2750 2883
17 4576 3750 4375 4687 6250 5625 3125 3437 3603
18 5147 4687 5468 5273 7812 6328 3906 4296 4503
19 5790 5859 6152 5932 8788 7119 4882 5370 5628
20 6514 7323 6920 6674 9886 8008 5492 6713 7035
21 7327 8238 7784 7507 11121 9009 6178 7552 7914
22 8243 9268 8757 8445 12511 10135 6950 8496 8903
23 9272 10426 9852 9501 14075 11401 7819 9557 10015
24 10430 11729 11083 10688 15833 12826 8796 10751 11266
25 11734 13194 12468 12024 17812 14429 9895 12095 12674
26 13200 14844 14027 13527 20038 16232 11132 13607 14258
27 14849 16699 15779 15217 22542 18261 12523 15307 16040
28 16705 18786 17752 17119 25360 20543 14088 17221 18045
29 18793 21135 19971 19259 28530 23110 15849 19373 20300
30 21142 23776 22467 21665 32096 25998 17830 21795 22837
31 23785 26748 25275 24373 36107 29247 20058 24519 25691
32 26757 30091 28434 27419 40620 32902 22565 27583 28902
33 30102 33852 31988 30845 45697 37014 25386 31031 32514
34 33864 38084 35986 34700 51408 41640 28559 34910 36578
35 38096 42844 40483 39037 57833 46845 32128 39274 41150
36 42858 48199 45543 43917 65062 52700 36144 44182 46293
37 48214 54224 51236 49406 73195 59287 40661 49705 52079
38 54240 61002 57640 55581 82343 66697 45744 55918 58588
39 61019 68627 64845 62528 92636 75034 51461 62908 65911
40 68646 77205 72950 70344 104215 84413 57894 70771 74149
41 77227 86855 82068 79137 117241 94964 65130 79617 83417
42 86880 97711 92327 89028 131896 106834 73271 89568 93844
43 97739 97711 103867 100156 148382 120188 82430 100764 93844
44 97739 97711 116851 112676 148382 135211 92734 113359 93844
45 97739 97711 116851 126760 148382 135211 92734 113359 93844
Rates
These are the amount the gains increase for each level. After level 45 the rate increase is zero for all classes.
Level Hero Soldier Pilgrim Wizard Sage Fighter Merchant Goof-Off Thief
3 29 12 14 15 20 18 10 11 13
4 29 24 28 30 40 36 20 22 13
5 43 24 28 30 40 36 20 22 19
6 65 36 42 45 60 54 30 33 29
7 98 54 63 67 90 81 45 49 43
8 147 81 94 101 135 121 67 74 65
9 219 121 142 152 202 182 101 112 97
10 330 182 212 228 304 274 152 167 146
11 495 273 319 341 455 409 228 250 219
12 370 410 478 512 682 614 341 375 328
13 462 307 358 384 512 461 256 282 492
14 578 384 448 480 640 576 320 352 369
15 723 480 560 600 800 720 400 440 461
16 452 600 700 750 1000 900 500 550 576
17 507 750 875 937 1250 1125 625 687 720
18 571 937 1093 586 1562 703 781 859 900
19 643 1172 684 659 976 791 976 1074 1125
20 724 1464 768 742 1098 889 610 1343 1407
21 813 915 864 833 1235 1001 686 839 879
22 916 1030 973 938 1390 1126 772 944 989
23 1029 1158 1095 1056 1564 1266 869 1061 1112
24 1158 1303 1231 1187 1758 1425 977 1194 1251
25 1304 1465 1385 1336 1979 1603 1099 1344 1408
26 1466 1650 1559 1503 2226 1803 1237 1512 1584
27 1649 1855 1752 1690 2504 2029 1391 1700 1782
28 1856 2087 1973 1902 2818 2282 1565 1914 2005
29 2088 2349 2219 2140 3170 2567 1761 2152 2255
30 2349 2641 2496 2406 3566 2888 1981 2422 2537
31 2643 2972 2808 2708 4011 3249 2228 2724 2854
32 2972 3343 3159 3046 4513 3655 2507 3064 3211
33 3345 3761 3554 3426 5077 4112 2821 3448 3612
34 3762 4232 3998 3855 5711 4626 3173 3879 4064
35 4232 4760 4497 4337 6425 5205 3569 4364 4572
36 4762 5355 5060 4880 7229 5855 4016 4908 5143
37 5356 6025 5693 5489 8133 6587 4517 5523 5786
38 6026 6778 6404 6175 9148 7410 5083 6213 6509
39 6779 7625 7205 6947 10293 8337 5717 6990 7323
40 7627 8578 8105 7816 11579 9379 6433 7863 8238
41 8581 9650 9118 8793 13026 10551 7236 8846 9268
42 9653 10856 10259 9891 14655 11870 8141 9951 10427
43 10859 0 11540 11128 16486 13354 9159 11196 0
44 0 0 12984 12520 0 15023 10304 12595 0
45 0 0 0 14084 0 0 0 0 0
No comments:
Post a Comment